Thứ ba, 19 Tháng 3 2024

Bảng mã vùng điện thoại các nước thế giới

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Tra cứu mã vùng điện thoại Việt Nam và các quốc gia trên thế gới, hướn dẫn cách gọi điện thoại ra nước ngoài (Quốc tế)

 

Bảng mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

 

Cách gọi điện ra nước ngoài với cú pháp :

[00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

Trong đó mã dưới đây là MÃ QUỐC GIA:


STT Tên Nước Mã Điện Thoại Giờ chênh lệch
  Việt Nam +84  

MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ

1 Alaska 1+907 –16–17
2 Albania 355 –6
3
Andorra
376 –6
4 Armenia 374 –4
5 Australia 61 +1+3
6 Austria 43 –6
7 Azerbaijan 994 –4
8 Azores Isl 351 –8
9 Baleric.Isl 34+971 –6
10 Belarus 375 –4
11 Belgium 32 –6
12 Bosnia – Heregovina 387 –6
13 Brunei 673 +1
14 Bulgaria 359 –5
15
Cambodia
855 0
16 Canada 1 –12
17
Canary Isl.
34 –7
18 China 86 +1,10
19 Christmas Isl 61 0
20 Cocos Isl. 61 –3
21 Croatia 385 –6
22 Cuba 53 –12
23 Cyprus 357 –5
24 Czech 420 –6
25 Denmark 45 –6
26 East Timor 670 –0+2
27 Estonia 372 –4
28
Finland
358 –5
29 France 33 –6
30 Georgia 995 –5
31 Germany 49 –6
32 Gibratar 350 –6
33 Greece 30 –5
34 Hongkong 852 +1
35 Hungary 36 +6
36 Iceland 354 –7
37 India 91 –1.30
38 Indonesia 62 –0+2
39
Ireland
353 –7
40 Italy 39 –6
41 Japan 81 +2
42 Kazakhstan 7 –4
43 Korea , DPR of 850 +2
44 Korea , Rep. of 82 +2
45 Kyrgyzstan 996 –2
46 Laos 856 0
47 Latvia 371 –4
48 Liechtenstein 423 –6
49 Lithuania 370 –4
50 Luxembourg 352 –6
51 Macao 853 +1
52 Macedonia 389 –6
53 Madeira 351+91 –7
54 Malaysia 60 +1
55 Malta 356 –6
56 Moldova 373 –4
57 Monaco 377 –6
58 Mongolia 976 0
59 Myanmar 95 –0.30
60
Netherlands
31 –6
61 New Zealand 64 +4+5
62 Norway 47 –6
63 Philippines 63 +1
64 Poland 48 –6
65 Portugal 351 –7
66 Romania 40 –3
67 Russia 7 +4
68 Saipan ( Mariana ) 1+670 +3
69 San Marino 378 –6
70 Singapore 65 +1
71 Slovakia 421 –6
72
Slovenia
386 –6
73 Spain 34 –6
74 Spanish North Africa 34 –6
75 Sweeden 46 –6
76
Switzerland
41 –6
77 Taiwan 886 +1
78 Tajikistan 992 –2
79 Thailand 66 0
80 Turkmenistan 993 –3
81 Ukraine 380 –4
82 United Kingdom 44 –7
83
USA
1 –12
84 Uzbekistan 998 –3
85 Vatican City 39 –6
86 Yugoslavia 381 –6
87 Afghanistan 93 –2.30
88 Algeria 213 –6
89 American Samoa 684 –18
90 American Virgin Isl 1+340 –11
91 Angola 244 –6
92 Anguilla 1+264 –11
93 Antigua Barbuda 1+268 –11
94 Argentina 54 –10
95
Aruba
297 –11
96 Ascension Isl. 247 –7
97 Bahamas 1+242 –12
98 Bahrain 973 –4
99 Bangladesh 880 –1
100 Barbados 1+246 –11
101 Belize 501 –13
102 Benin 229 –6
103 Bermuda 1+441 –11
104 Bhutan 975 –1
105 Bolivia 951 –11
106 Bostwana 267 –5
107 Brazil 55 –10–12
108 British Virgin Isl. 1+284 –11
109 Burkinafaso 226 –7
110 Burundi 257 –5
111 Cameroon 237 –6
112 Cape Verde 238 –8
113 Cayman Isl. 1+345 –12
114 Caribbean Isl 1+809 –12
115 Central African Rep 236 –6
116 Chad 235 –6
117 Chile 56 –11
118 Colombia 57 –12
119 Comoros 269 –4
120 Congo , Rep of the 242 –6
121 Congo , DPR of the 243 –5–6
122 Cook Isl. 682 –17
123 Costa Rica 506 –13
124 Diego Garcia 246 –2
125 Djibouti 253 –4
126 Dominica Isl. 1+767 –11
127 Dominican Rep. 1+809 –11
128 Ecuador 593 –12
129 Egypt 20 –5
130 El Salvador 503 –15
131 Equatorial Guinea 240 –6
132 Eritrea 291 –4
133 Ethiopia 251 –4
134 Falkland Isl. 500 –11
135 Faroe Isl. 298 –7
136 Fiji 679 +5
137 French Guiana 594 –11
138 French Polynesia 689 –17
139 Gabon 241 –6
140
Gambia
220 –7
141 Ghana 233 –7
142 Greenland 299 –10
143 Grenada 1+473 –11
144 Guadeloupe 590 –11
145 Guam 1+671 +5
146 Guatemala 502 –13
147 Guinea 224 –7
148
Guinea Bissau
245 –8
149 Guyana 592 –10
150 Haiti 509 –12
151 Hawaii 1+808 –17
152 Honduras 504 –13
153 Iran 98 –3.30
154 Iraq 964 –4
155 Israel 972 –5
156
Ivory Coast
225 –7
157 Jamaica 1+876 –12
158 Jordan 962 –5
159 Kenya 254 –4
160 Kiribati 686 +5
161 Kuwait 965 –4
162 Lebanon 961 –5
163 Lesotho 266 –5
164 Liberia 231 –7
165 Libya 218 –7
166 Madagasca 261 –4
167 Malawi 265 –5
168 Maldives 690 –2
169 Mali 223 –7
170 Marshall Isl 692 +4+5
171 Martinique 596 –11
172
Mauritania
222 –7
173
Mauritius
230 –7
174 Mayotte Isl. 269 –4
175
Mexico
52 –13–15
176 Micronesia 691 +3+4
177 Midway Isl. 1+808 –18
178 Montserrat 1+664 –11
179
Morocco
212 –7
180
Mozambique
258 –5
181 Namibia 264 –5
182 Nauru 674 +5
183 Nepal 977 –1.15
184 Netherlands Antilles 599 –11
185 New Caledonia 687 +4
186 Nicaragua 505 –13
187 Niger 227 –6
188 Nigeria 234 –6
189 Niue Isl 683 –18
190 Norfolk Isl 672 +4,30
191
Oman
968 –3
192 Pakistan 92 –2
193 Palau 680 +2
194 Palestine 970 –5
195 Panama 507 –12
196 Papua New Guinea 675 +3
197 Paraguay 595 –11
198 Peru 51 –12
199 Puerto Rico 1+787 –11
200 Qatar 974 –3
201
Reunion
262 –11
202 Ruwanda 250 –5
203 Sao Tome and Principe 239 –7
204 Saudi Arabia 966 –4
205 Senegal 221 –7
206 Seychelles 248 –3
207 Sierra Leone 232 –7
208 Solomon Isl. 677 +4
209 Somalia 252 +4
210 South Africa 27 –5
211 Sri Lanka 94 –1.30
212 St Helena 290 –7
213 St Kitts and Nevis 1+869 –11
214 St Lucia 1+758 –11
215 St Pierre and Miquelon 508 –6
216 St Vicent & Grenadines 1+784 –5–6
217
Sudan
249 –5
218 Surinam 597 –5
219 Swaziland 268 –5
220 Syria 963 –5
221
Tanzania
255 –4
222 Togo 228 –7
223 Tonga 676 –11
224 Tokelau 690 –18
225
Trinidad &Tobago
1+868 –11
226 Tunisia 216 –6
227 Turkey 90 –5
228 Turks and Caicos Isl 1+649 +12
229 Uganda 688 +5
230 United Arab Emirates 971 –3
231 Uruguay 598 –10
232 Vanuatu 678 +4
234 Venezuela 58 –11
235 Wake Isl 1+808 +5
236 Wallis & Futuna Isl 681 +5
237 Western Sahara 21 –6
238 Western Samoa 685 –16
239 Yemen Republic 967 –4
240 Zambia 260 –4
241 Zimbabue 263 –5

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer